財満皮膚科の治療件数ランキングBEST5
Ranking
直近5年間について
当皮膚科クリニックの治療件数を公開しています。
| イボ | ニキビ | 巻き爪 /陥入爪 | 爪水虫 | ほくろ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 (R7) | 3,419 | 2,290 | 1,361 | 273 | 601 |
| 2024年 (R6) | 3,579 | 1,937 | 1,067 | 721 | 617 |
| 2023年 (R5) | 3,714 | 1,730 | 1,007 | 831 | 618 |
| 2022年 (R4) | 3,404 | 1,603 | 1,128 | 737 | 477 |
| 2021年 (R3) | 3,165 | 1,568 | 998 | 662 | 478 |
○対象期間:2021年1月~2025年12月
(単位:件)
