木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | 休診 |
午後 | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | 休診 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | 休診 |
午後 | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | 休診 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | 休診 |
午後 | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | 休診 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | 休診 |
午後 | ○ | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | 休診 |
【 もっと見る /
折りたたむ 】