金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | |
午前 | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | 休診 | ○ |
午後 | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | 休診 | ○ |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | |
午前 | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | 休診 | ○ |
午後 | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | 休診 | ○ |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | |
午前 | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | 休診 | ○ |
午後 | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | 休診 | ○ |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | |
午前 | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | 休診 | ○ |
午後 | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | 休診 | ○ |
【 もっと見る / 折りたたむ 】
2024年11月からの医療DX推進体制整備加算 [2024年10月31日]
令和6年度インフルエンザ予防接種の予約のお知らせ [2024年10月03日]
2024年10月からの医療DX推進体制整備加算 [2024年09月30日]