2/7(火)、3/9(木)は休診日です。
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | |
午前 | ○ | ○ | 休診 | ○ | 休診 | 休診 | ○ |
午後 | ○ | 休診 | 休診 | ○ | 休診 | 休診 | ○ |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | |
午前 | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | 休診 | ○ |
午後 | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | 休診 | ○ |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
午前 | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | 休診 | 休診 |
午後 | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | 休診 | 休診 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | |
午前 | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | 休診 | ○ |
午後 | ○ | 休診 | 休診 | ○ | ○ | 休診 | ○ |
【 もっと見る /
折りたたむ 】
求人案内 [2023年02月01日]
インフルエンザが流行しております [2023年01月14日]
新型コロナウイルス感染症対策 【実施中】 [2022年04月20日]